实时更新 · 积分榜 · 射手榜 · 赛程 · 全面数据
参赛球队
总轮次
总场次
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 28 | +37 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 | 52 |
| 5 | 莱比锡RB | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 33 | +15 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 38 | +7 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 36 | +8 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 35 | +5 | 42 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 40 | +2 | 38 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 42 | -4 | 36 |
| 11 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 41 | -6 | 34 |
| 12 | 霍芬海姆 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 45 | -9 | 32 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | 31 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 46 | -14 | 29 |
| 15 | 海登海姆 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 48 | -20 | 27 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 52 | -26 | 23 |
| 17 | 圣保利 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 19 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 62 | -42 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 8 | 26 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 19 | 6 | 24 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 9 | 27 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 14 | 7 | 25 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 13 | 5 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 12 | 4 | 24 |
| 7 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 11 | 3 | 27 |
| 8 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 10 | 6 | 25 |
| 9 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡RB | 10 | 5 | 22 |
| 10 | 丹尼斯·乌达夫 | 弗赖堡 | 9 | 7 | 26 |
哈里·凯恩领跑射手榜,拜仁锋线火力全开
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 04/12 | 拜仁慕尼黑 | VS | 奥格斯堡 | 进行中 |
| 第29轮 | 04/12 | 多特蒙德 | VS | 莱比锡RB | 进行中 |
| 第29轮 | 04/13 | 勒沃库森 | VS | 法兰克福 | 未开始 |
| 第29轮 | 04/13 | 斯图加特 | VS | 弗赖堡 | 未开始 |
| 第29轮 | 04/13 | 沃尔夫斯堡 | VS | 门兴 | 未开始 |
| 第30轮 | 04/19 | 奥格斯堡 | VS | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
| 第30轮 | 04/19 | 莱比锡RB | VS | 多特蒙德 | 未开始 |
| 第30轮 | 04/20 | 法兰克福 | VS | 勒沃库森 | 未开始 |
排名第1 · 积分67
主场:安联球场
排名第2 · 积分63
主场:拜耳竞技场
排名第3 · 积分56
主场:威斯特法伦
排名第4 · 积分52
主场:商业银行球场
2025-04-10 · 德甲资讯
2025-04-09 · 赛事报道
2025-04-08 · 赛事报道
2025-04-07 · 深度分析
2025-04-06 · 轮次综述
总进球数
场均进球
场均观众
| 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 | 本赛季排名 |
|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 33次 | 2023 | 第1名 |
| 多特蒙德 | 8次 | 2012 | 第3名 |
| 门兴格拉德巴赫 | 5次 | 1977 | 第9名 |
| 云达不莱梅 | 4次 | 2004 | 第10名 |
| 汉堡 | 3次 | 1983 | 德乙 |
| 斯图加特 | 3次 | 2007 | 第7名 |
| 勒沃库森 | 1次 | 2024 | 第2名 |